Size chart
Women's Size Chart
(Ready Measurements)
|
In Inches |
UK | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 4 | 32 | 26 | 36 |
| XS | 6 | 34 | 28 | 38 |
| S | 8 | 36 | 30 | 40 |
| M | 10 | 38 | 32 | 42 |
| L | 12 | 40 | 34 | 44 |
| XL | 14 | 42 | 36 | 46 |
Men's Size Chart
(Ready Measurements)
| In Inches | SHOULDER | CHEST | WAIST | HIP |
| S (36) | 17 | 40 | 37 | 41 |
| M (38) | 17.5 | 42 | 39 | 43 |
| L (40) | 18 | 44 | 41 | 45 |
| XL (42) | 18.5 | 46 | 43 | 47 |
| 2XL (44) | 19 | 48 | 45 | 49 |
| 3XL (46) | 19.5 | 50 | 47 | 51 |
